
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | HBY - 543 | 6300 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HBY - 542 | 3965 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | HBY - 541 | 6377 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | HBY - 540 | 0200 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | HBY - 539 | 2791 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | HBY - 538 | 3233 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | HBY - 537 | 1620 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | HBY - 536 | 2744 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HBY - 535 | 6799 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | HBY - 534 | 3702 |
